Вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 (МС, ФМБ, МБ)
Структурний підрозділ | Форма навчання |
Термін навчання |
Вид конкурсної пропозиції |
Спеціальність | Тис. грн. |
Біолого – екологічний факультет |
денна | 1р. 10міс. | відкрита | 014 Середня освіта/ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) |
16 |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 014 Середня освіта/ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) |
16 | |
Хімічний факультет | денна | 1р. 10міс. | відкрита | 181 Харчові технології | 16 |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 181 Харчові технології | 16 | |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 102 Хімія | 16 | |
Факультет економіки | денна | 2р. 10міс. | відкрита | 242 Туризм і рекреація | 20 |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 241 Готельно-ресторанна справа | 20 | |
денна | 1р. 10міс. | відкрита | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
20 | |
денна | 1р. 10міс. | відкрита | 075 Маркетинг | 20 | |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 075 Маркетинг | 20 | |
денна | 1р. 10міс. | відкрита | 076 Підприємництво та торгівля | 20 | |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 076 Підприємництво та торгівля | 20 | |
Факультет прикладної математики | денна | 1р. 10міс. | відкрита | 113 Прикладна математика | 18 |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 121 Інженерія програмного забезпечення | 18 | |
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем |
денна | 1р. 10міс. | відкрита | 123 Комп’ютерна інженерія | 18 |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 176 Мікро - та наносистемна техніка | 16 | |
Фізико – технічний факультет | денна | 1р. 10міс. | відкрита | 131 Прикладна механіка | 16 |
денна | 1р. 10міс. | відкрита | 133 Галузеве машинобудування | 16 | |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 16 | |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 16 | |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
16 | |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 173 Авіоніка | 16 | |
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації |
денна | 2р. 10міс. | відкрита | 231 Соціальна робота | 18 |
дистанційна | 10 міс. | небюджетна | 223 Медсестринство | 14 | |
НМЦЗВФН | заочна | 2р. 10міс. | небюджетна | 016 Спеціальна освіта (016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)) |
9 |
заочна | 1р. 10міс. | небюджетна | 076 Підприємництво та торгівля | 10 | |
заочна | 2р. 10міс. | небюджетна | 076 Підприємництво та торгівля | 10 |
Наказ №175 від 22.06.2023 Про затвердження тарифів на навчання у 2023-2024 році