Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2024/2025 н.р.) у ДНУ для громадян України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (вступ на базі диплому бакалавра/спеціаліста/магістра)
Структурний підрозділ | Форма навчання | Спеціальність | Освітня програма | Вартість навчання, 1 семестр 1 курс, грн. | Вартість навчання, 2 семестр 1 курс, грн. | Вартість навчання, 1 семестр 2 курс, грн. | Вартість навчання, 2 семестр 2 курс, грн. |
Біолого-екологічний факультет | Денна | 014 Середня освіта/014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
Денна | 091 Біологія та біохімія | Біохімія та фізіологія | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Денна | 091 Біологія та біохімія | Системна біологія та гідробіоресурси | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Денна | 091 Біологія та біохімія | Біосистеми та ландшафтний дизайн | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Денна | 101 Екологія | Екологія | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Денна | 162 Біотехнології та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Хімічний факультет | Денна | 102 Хімія | Хімія | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
Денна | 161 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 181 Харчові технології | Харчові технології | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Історичний факультет | Денна | 014 Середня освіта/014.03 Середня освіта (Історія) | Середня освіта (Історія) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 |
Денна | 014 Середня освіта/014.07 Середня освіта (Географія) | Середня освіта (Географія) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 032 Історія та археологія | Історія та археологія | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Денна | 106 Географія | Географія | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | Денна | 022 Дизайн (022.03 Дизайн середовища) | Дизайн середовища | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 |
Денна | 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Денна | 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) | Переклад з англійської та німецької мов | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) | Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 035 Філологія (035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська) | Китайська та англійська мови і літератури | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 035 Філологія (035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська) | Японська та англійська мови і літератури | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Факультет психології та спеціальної освіти | Денна | 016 Спеціальна освіта (016.01 Логопедія) | Спеціальна освіти: Логопедія | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 |
Денна | 053 Психологія | Кризова та реабілітаційна психологія | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 053 Психологія | Психологія | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Факультет систем і засобів масової комунікації | Денна | 061 Журналістика | Медіакомунікації | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 |
Денна | 061 Журналістика | Реклама і зв’язки з громадськістю | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Менеджмент інформаційної діяльності | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | Денна | 033 Філософія | Філософія | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 |
Денна | 054 Соціологія | Соціологія | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 052 Політологія | Політологія | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Факультет економіки | Денна | 051 Економіка | Бізнес-аналітика та інформаційна безпека | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 |
Денна | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 073 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 075 Маркетинг | Маркетинг | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 076 Підприємництво та торгівля | Економіка підприємства та управління бізнесом | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 241 Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 242 Туризм і рекреація | Міжнародний туристичний бізнес | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Механіко-математичний факультет | Денна | 014 Середня освіта/014.04 Середня освіта (Математика) | Середня освіта (Математика) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
Денна | 111 Математика | Математика | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 112 Статистика | Статистика | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 113 Прикладна математика | Комп'ютерна механіка | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Юридичний факультет | Денна | 081 Право | Право | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 |
Факультет прикладної математики | Денна | 113 Прикладна математика | Комп`ютерне моделювання та обчислювальні методи | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 |
Денна | 113 Прикладна математика | Інформатика | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Денна | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 124 Системний аналіз | Системний аналіз | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 126 Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | Денна | 104 Фізика та астрономія | Фізика та астрономія | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
Денна | 122 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 123 Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 176 Мікро- та наносистемна техніка | Мікро- та наносистемна техніка | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 172 Електронні комунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Фізико-технічний факультет | Денна | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
Денна | 132 Матеріалознавство | Матеріалознавство | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Технології виробництва літальних апаратів | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Денна | 173 Авіоніка | Авіоніка | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | Дистанційна | 223 Медсестринство | Медсестринство | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 14 000 |
Денна | 224 Технології медичної діагностики та лікування | Технології медичної діагностики та лікування | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | |
Денна | 231 Соціальна робота | Соціальна робота | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Денна | 227 Терапія та реабілітація (227.1 Фізична терапія) | Фізична терапія, ерготерапія | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17500 | |
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання | Заочна | 016 Спеціальна освіта/016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) | Спеціальна освіта | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 0 |
Заочна | 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 0 | |
Заочна | 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) | Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 0 | |
Заочна | 053 Психологія | Кризова та реабілітаційна психологія | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 0 | |
Заочна | 053 Психологія | Психологія | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 0 | |
Заочна | 073 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 0 | |
Заочна | 076 Підприємництво та торгівля | Економіка підприємства та управління бізнесом | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 0 | |
Заочна | 081 Право | Право | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 0 | |
Навчально-методичний центр післядипломної освіти | Денна | 073 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 |
Заочна | 073 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 0 | |
Заочна | 281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 0 |
Наказ № 188 від 20.06.2024 Про затвердження тарифів на навчання у 2024/2025 навчальному році
Додаток 2 до наказу № 188 від 20.06.2024 Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2024/2025 н.р.) у ДНУ для громадян України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (вступ на базі диплому бакалавра/спеціаліста/магістра)
Наказ №211 від 24.07.2024 Про зміни у додатках до наказу від 20.06.2024 № 188 «Про затвердження тарифів на навчанняу 2024/2025 навчальному році»
Додаток 2 до наказу від 24.07. 2024р. №211 Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2024/2025 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на базі здобутого ступеня вищої освіти НРК 6 (бакалавра), НРК 7 (спеціаліста, магістра)