Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2024/2025 н.р.) у ДНУ для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (вступ на базі диплому МС, МБ, ФМБ)
Структурний підрозділ | Форма навчання | Спеціальність | Освітня програма | Вартість навчання за 1 рік, грн. |
Біолого – екологічний факультет | денна | 014 Середня освіта/ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 18 000 |
денна | 014 Середня освіта/ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 18 000 | |
денна | 101 Екологія | Екологія | 22 000 | |
Хімічний факультет | денна | 181 Харчові технології | Харчові технології | 18 000 |
денна | 181 Харчові технології | Харчові технології | 18 000 | |
денна | 102 Хімія | Хімічний аналіз та експертиза матеріалів | 18 000 | |
денна | 161 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 18 000 | |
Факультет економіки | денна | 241 Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа | 27 000 |
денна | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 27 000 | |
денна | 073 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 27 000 | |
денна | 075 Маркетинг | Маркетинг | 27 000 | |
денна | 076 Підприємництво та торгівля | Економіка підприємства та організація бізнесу | 27 000 | |
денна | 076 Підприємництво та торгівля | Економіка підприємства та організація бізнесу | 27 000 | |
Факультет прикладної математики | денна | 113 Прикладна математика | Комп'ютерне моделювання та технології програмування | 22 000 |
денна | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 27 000 | |
денна | 124 Системний аналіз | Системний аналіз | 27 000 | |
денна | 126 Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 27 000 | |
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | денна | 123 Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 27 000 |
денна | 176 Мікро - та наносистемна техніка | Мікро - та наносистемна техніка | 18 000 | |
денна | 122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | 27 000 | |
денна | 172 Електронні комунікації та радіотехніка | Інфокомунікації та системи зв'язку | 18 000 | |
Фізико – технічний факультет | денна | 131 Прикладна механіка | Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем | 18 000 |
денна | 132 Матеріалознавство | Матеріалознавство | 18 000 | |
денна | 133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | 18 000 | |
денна | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 18 000 | |
денна | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Ракетні двигуни | 18 000 | |
денна | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Відновлювальні джерела енергії та енергоефективні технології | 18 000 | |
денна | 125 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та захист інформації | 27 000 | |
денна | 183 Технології захисту навколишнього середовища | Екоаналітика та техногенна безпека | 18 000 | |
Факультет психології та спеціальної освіти | денна | 053 Психологія | Психологія | 27 000 |
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | дистанційна | 223 Медсестринство | Медсестринство | 18 000 |
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання | заочна | 016 Спеціальна освіта (016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)) | Спеціальна освіта: логопедія та корекційна психопедагогіка | 13 000 |
заочна | 076 Підприємництво та торгівля | Економіка підприємства та організація бізнесу | 14 000 | |
заочна | 076 Підприємництво та торгівля | Економіка підприємства та організація бізнесу | 14 000 |
Наказ № 188 від 20.06.2024 Про затвердження тарифів на навчання у 2024/2025 навчальному році
Додаток 3 до наказу № 188 від 20.06.2024 Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2024/2025 н.р.) у ДНУ для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (вступ на базі диплому МС, МБ, ФМБ)
Наказ № 211 від 24.07.2024 Про зміни у додатках до наказу від 20.06.2024 № 188 «Про затвердження тарифів на навчанняу 2024/2025 навчальному році»
Додаток 3 до наказу №211 від 24.07.2024 Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2024/2025 н.р.) у ДНУ для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (вступ на базі диплому МС, МБ, ФМБ)