Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2024/2025 н.р.) у ДНУ для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (вступ на базі ПЗСО)
Структурний підрозділ |
Форма здобуття освіти | Спеціальність/ предметна спеціальність (спеціалізація) |
Освітня програма | Вартість навчання, грн. |
Біолого-екологічний факультет |
Денна | 014 Середня освіта/ 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) |
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 18 000 |
Денна | 091 Біологія та біохімія | Біохімія та фізіологія | 22 000 | |
Денна | 091 Біологія та біохімія | Мікробіологія та вірусологія | 22 000 | |
Денна | 091 Біологія та біохімія | Біорізноманіття та ландшафтний дизайн | 22 000 | |
Денна | 091 Біологія та біохімія | Системна біологія та гідробіоресурси | 22 000 | |
Денна | 091 Біологія та біохімія | Біоінформатика | 22 000 | |
Денна | 101 Екологія | Екологія | 22 000 | |
Денна | 162 Біотехнології та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 22 000 | |
Денна | 202 Захист і карантин рослин | Захист і карантин рослин | 18 000 | |
Хімічний факультет | Денна | 014 Середня освіта/014.06 Середня освіта (Хімія) | Середня освіта (Хімія) | 18 000 |
Денна | 102 Хімія | Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів | 18 000 | |
Денна | 102 Хімія | Хімія лікарських речовин | 18 000 | |
Денна | 161 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 18 000 | |
Денна | 181 Харчові технології | Ресторанні та крафтові технології здорового харчування | 18 000 | |
Денна | 181 Харчові технології | Харчові технології | 18 000 | |
Історичний факультет | Денна | 014 Середня освіта/014.03 Середня освіта (Історія) | Середня освіта (Історія) | 22 000 |
Денна | 014 Середня освіта/014.07 Середня освіта (Географія) | Середня освіта (Географія) | 18 000 | |
Денна | 032 Історія та археологія | Історична україністика та прикладна історія | 22 000 | |
Денна | 032 Історія та археологія | Історія та археологія | 22 000 | |
Денна | 032 Історія та археологія | Європейські студії та американістика | 22 000 | |
Денна | 106 Географія | Географія рекреації та туризму | 22 000 | |
Денна | 103 Науки про Землю | Геоекологічний інжиніринг | 18 000 | |
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства |
Денна | 014 Середня освіта/ 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) |
Середня освіта (Українська мова і література) | 22 000 |
Денна | 022 Дизайн (022.01 Графічний дизайн) | Дизайн | 27 000 | |
Денна | 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація |
Образотворче та декоративне мистецтво | 27 000 | |
Денна | 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 22 000 | |
Денна | 035 Філологія (035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська) |
Польська мова література | 27 000 | |
Денна | 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) |
Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 27 000 | |
Денна | 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) |
Переклад з англійської та німецької мов | 27 000 | |
Денна | 035 Філологія (035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) |
Німецька та англійська мови і літератури | 27 000 | |
Денна | 035 Філологія (035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька) |
Французька та англійська мови і літератури | 27 000 | |
Денна | 035 Філологія (035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська) |
Китайська та англійська мови і літератури | 27 000 | |
Денна | 035 Філологія (035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська) |
Японська та англійська мови і літератури | 27 000 | |
Денна | 035 Філологія (035.10 Прикладна лінгвістика) | Прикладна лінгвістика | 27 000 | |
Факультет психології та спеціальної освіти |
Денна | 016Спеціальна освіта/016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) | Спеціальна освіта: логопедія та корекційна психопедагогіка | 22 000 |
Денна | 053 Психологія | Практична психологія | 27 000 | |
Денна | 053 Психологія | Психологія | 27 000 | |
Факультет систем і засобів масової комунікації |
Денна | 061 Журналістика | Журналістика | 27 000 |
Денна | 061 Журналістика | Реклама і зв’язки з громадськістю | 27 000 | |
Денна | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Диджитальні медіа | 22 000 | |
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин |
Денна | 033 Філософія | Філософія | 22 000 |
Денна | 034 Культурологія | Культурологія: менеджмент культурних процесів | 22 000 | |
Денна | 052 Політологія | Політична соціологія та політичний менеджмент | 27 000 | |
Денна | 052 Політологія | Політологія | 27 000 | |
Денна | 054 Соціологія | Соціологія | 27 000 | |
Денна | 281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління, медіація, електронне врядування | 27 000 | |
Денна | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 27 000 | |
Факультет економіки | Денна | 051 Економіка | Бізнес-аналітика | 27 000 |
Денна | 051 Економіка | Цифрова й інформаційна економіка | 27 000 | |
Денна | 051 Економіка | Глобальний трейдинг та міжнародний бізнес | 27 000 | |
Денна | 071 Облік і оподаткування | Бізнес-консалтинг | 27 000 | |
Денна | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
Фінанси, банківська справа та страхування | 27 000 | |
Денна | 073 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 27 000 | |
Денна | 075 Маркетинг | Маркетинг | 27 000 | |
Денна | 076 Підприємництво та торгівля | Економіка підприємства та організація бізнесу | 27 000 | |
Денна | 241 Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа | 27 000 | |
Денна | 242 Туризм і рекреація | Міжнародний туризм | 27 000 | |
Денна | 292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка | 27 000 | |
Механіко-математичний факультет | Денна | 014 Середня освіта/ 014.04 Середня освіта (Математика) |
Середня освіта (Математика) | 18 000 |
Денна | 111 Математика | Математика | 18 000 | |
Денна | 111 Математика | Математика інтелектуальних систем | 18 000 | |
Денна | 112 Статистика | Статистика | 18 000 | |
Денна | 113 Прикладна математика | Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання | 22 000 | |
Денна | 113 Прикладна математика | Комп'ютерний інжиніринг безпілотних літальних апаратів і комплексів | 22 000 | |
Денна | 131 Прикладна механіка | Комп'ютерні технології інженерії міцності | 18 000 | |
Денна | 144 Теплоенергетика | Теплоенергетика | 18 000 | |
Юридичний факультет | Денна | 081 Право | Право | 27 000 |
Факультет прикладної математики |
Денна | 113 Прикладна математика | Комп'ютерне моделювання та технології програмування | 22 000 |
Денна | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 27 000 | |
Денна | 124 Системний аналіз | Системний аналіз | 22 000 | |
Денна | 126 Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 27 000 | |
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем |
Денна | 014 Середня освіта/ 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія) |
Середня освіта (Фізика) | 18 000 |
Денна | 104 Фізика та астрономія | Фізика та астрономія | 18 000 | |
Денна | 105 Прикладна фізика та наноматеріали | Радіофізика, електроніка та оптоінформатика | 18 000 | |
Денна | 122 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 27 000 | |
Денна | 123 Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 27 000 | |
Денна | 176 Мікро- та наносистемна техніка | Мікро- та наносистемна техніка | 18 000 | |
Денна | 172 Електронні комунікації та радіотехніка | Інфокомунікації та системи зв'язку | 18 000 | |
Фізико-технічний факультет | Денна | 125 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та системи технічного захисту | 27 000 |
Денна | 131 Прикладна механіка | Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем | 18 000 | |
Денна | 132 Матеріалознавство | Матеріалознавство | 18 000 | |
Денна | 133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | 18 000 | |
Денна | 133 Галузеве машинобудування | Комп'ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв | 18 000 | |
Денна | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 18 000 | |
Денна | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Проектування, виробництво і експлуатація безпілотних систем і комплексів | 18 000 | |
Денна | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Ракетні двигуни | 18 000 | |
Денна | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Відновлювальні джерела енергії та енергоефективні технології | 18 000 | |
Денна | 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 18 000 | |
Денна | 183 Технології захисту навколишнього середовища | Екоаналітика та техногенна безпека | 18 000 | |
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації |
Денна | 223 Медсестринство (223.01 Медсестринство) | Медсестринство | 27 000 |
Денна | 224 Технології медичної діагностики та лікування | Технології медичної діагностики та лікування | 27 000 | |
Денна | 227 Терапія та реабілітація (227.1 Фізична терапія) | Фізична терапія, ерготерапія | 27 000 | |
Денна | 231 Соціальна робота | Соціальна робота | 22 000 | |
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання |
Заочна | 014 Середня освіта/ 014.021 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська) |
Середня освіта: Англійська мова і література | 18 000 |
Заочна | 014 Середня освіта/ 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) |
Середня освіта: Українська мова і література | 14 000 | |
Заочна | 016 Спеціальна освіта/016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) | Спеціальна освіта: логопедія та корекційна психопедагогіка | 14 000 | |
Заочна | 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) | Українська мова та література | 14 000 | |
Заочна | 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) |
Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 18 000 | |
Заочна | 053 Психологія | Психологія | 18 000 | |
Заочна | 061 Журналістика | Журналістика | 18 000 | |
Заочна | 073 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 18 000 | |
Заочна | 076 Підприємництво та торгівля | Економіка підприємства та організація бізнесу | 18 000 | |
Заочна | 081 Право | Право | 18 000 |
Наказ № 188 від 20.06.2024 Про затвердження тарифів на навчання у 2024/2025 навчальному році
Додаток 1 до наказу № 188 від 20.06.2024 Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2024/2025 н.р.) у ДНУ для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (вступ на базі ПЗСО)