Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022/2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за першим (бакалаврським) рівнем
Структурний підрозділ |
Форма навчання | Спеціальність | Освітня програма | Вартість навчання, грн. |
1 курс | ||||
Біолого- екологічний факультет |
Денна | 014 Середня освіта | 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 18000 |
Денна | 091 Біологія | Біохімія та фізіологія | 18000 | |
Денна | 091 Біологія | Мікробіологія та вірусологія | 18000 | |
Денна | 091 Біологія | Біорізноманіття та ландшафтний дизайн | 18000 | |
Денна | 091 Біологія | Системна біологія та гідробіоресурси | 18000 | |
Денна | 091 Біологія | Біоінформатика | 18000 | |
Денна | 101 Екологія | Екологія | 18000 | |
Денна | 162 Біотехнології та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 18000 | |
Хімічний факультет |
Денна | 014 Середня освіта | 014.06 Середня освіта (Хімія) | 18000 |
Денна | 102 Хімія | Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів | 18000 | |
Денна | 103 Науки про Землю | Науки про Землю | 18000 | |
Денна | 161 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 18000 | |
Денна | 181 Харчові технології | Харчові технології | 18000 | |
Історичний факультет |
Денна | 014 Середня освіта | 014.03 Середня освіта (Історія) | 18000 |
Денна | 014 Середня освіта | 014.07 Середня освіта (Географія) | 18000 | |
Денна | 032 Історія та археологія | Історична україністика та прикладна історія | 18000 | |
Денна | 032 Історія та археологія | Історія та археологія | 18000 | |
Денна | 106 Географія | Географія рекреації та туризму | 18000 | |
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства |
Денна | 014 Середня освіта | 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) | 18000 |
Денна | 022 Дизайн | 022.01 Графічний дизайн | 22000 | |
Денна | 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 18000 | |
Денна | 035 Філологія | 035.01 Українська мова та література | 18000 | |
Денна | 035 Філологія | 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша–російська | 18000 | |
Денна | 035 Філологія | Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська | 22000 | |
Денна | 035 Філологія | Германські мови та літератури (переклад включно), перша–німецька | 18000 | |
Денна | 035 Філологія | Романські мови та літератури (переклад включно), перша–французька | 22000 | |
Денна | 035 Філологія | Східні мови та літератури (переклад включно), перша–китайська | 22000 | |
Денна | 035 Філологія | Східні мови та літератури (переклад включно), перша–японська | 22000 | |
Факультет психології та спеціальної освіти |
Денна | 016 Спеціальна освіта | 016.01 Логопедія | 18000 |
Денна | 053 Психологія | Практична психологія | 22000 | |
Денна | 053 Психологія | Психологія | 22000 | |
Факультет систем і засобів масової комунікації |
Денна | 061 Журналістика | Журналістика | 22000 |
Денна | 061 Журналістика | Реклама і зв’язки з громадськістю | 22000 | |
Денна | 061 Журналістика | Видавнича справа та редагування | 22000 | |
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин |
Денна | 033 Філософія | Філософія | 18000 |
Денна | 034 Культурологія | Культурологія: менеджмент культурних процесів | 18000 | |
Денна | 052 Політологія | Політологія | 22000 | |
Денна | 054 Соціологія | Соціологія | 22000 | |
Денна | 281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління, медіація, електронне врядування | 22000 | |
Денна | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 22000 | |
Факультет економіки |
Денна | 051 Економіка | Бізнес-аналітика | 22000 |
Денна | 051 Економіка | Економічна кібернетика | 22000 | |
Денна | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 22000 | |
Денна | 073 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 22000 | |
Денна | 075 Маркетинг | Маркетинг | 22000 | |
Денна | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 22000 | |
Денна | 241 Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа | 22000 | |
Денна | 242 Туризм | Міжнародний туризм | 22000 | |
Денна | 292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка | 22000 | |
Денна | 292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | 22000 | |
Механіко- математичний факультет |
Денна | 014 Середня освіта | 014.04 Середня освіта (Математика) | 18000 |
Денна | 111 Математика | Математика | 18000 | |
Денна | 111 Математика | Математика прогнозування та прийняття рішень | 18000 | |
Денна | 111 Математика | Математика інтелектуальних систем | 18000 | |
Денна | 112 Статистика | Статистика | 18000 | |
Денна | 113 Прикладна математика | Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання | 18000 | |
Денна | 144 Теплоенергетика | Теплоенергетика | 18000 | |
Юридичний факультет |
Денна | 081 Право | Право | 22000 |
Факультет прикладної математики |
Денна | 113 Прикладна математика | Комп`ютерне моделювання та технології програмування | 18000 |
Денна | 113 Прикладна математика | Облік, аналітика та моделювання бізнес-систем | 18000 | |
Денна | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 22000 | |
Денна | 124 Системний аналіз | Системний аналіз | 22000 | |
Денна | 126 Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 22000 | |
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем |
Денна | 014 Середня освіта | 014.08 Середня освіта (Фізика) | 18000 |
Денна | 104 Фізика та астрономія | Фізика та астрономія | 18000 | |
Денна | 105 Прикладна фізика та наноматеріали | Радіофізика, електроніка та оптоінформатика | 18000 | |
Денна | 122 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 22000 | |
Денна | 123 Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 22000 | |
Денна | 153 Мікро- та наносистемна техніка | Мікро- та наносистемна техніка | 18000 | |
Денна | 172 Телекомунікації та радіотехніка | Інфокомунікації та системи зв'язку | 18000 | |
Фізико-технічний факультет |
Денна | 125 Кібербезпека | Кібербезпека | 22000 |
Денна | 131 Прикладна механіка | Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем | 18000 | |
Денна | 133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | 18000 | |
Денна | 133 Галузеве машинобудування | Комп'ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв | 18000 | |
Денна | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 18000 | |
Денна | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Ракетні двигуни | 18000 | |
Денна | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 18000 | |
Денна | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 18000 | |
Денна | 173 Авіоніка | Автоматика і управління в технічних системах | 18000 | |
Денна | 183 Технології захисту навколишнього середовища | Екоаналітика та техногенна безпека | 18000 | |
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації |
Денна | 223 Медсестринство | Медсестринство | 22000 |
Денна | 224 Технології медичної діагностики та лікування | Технології медичної діагностики та лікування | 22000 | |
Денна | 227 Фізична терапія, ерготерапія | Фізична терапія, ерготерапія | 22000 | |
Денна | 231 Соціальна робота | Соціальна робота | 18000 | |
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання |
Заочна | 014 Середня освіта | 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) | 15000 |
Заочна | 016 Спеціальна освіта | 016.01 Логопедія | 12500 | |
Заочна | 035 Філологія | 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | 15000 | |
Заочна | 052 Політологія | Політологія | 15000 | |
Заочна | 053 Психологія | Психологія | 15000 | |
Заочна | 061 Журналістика | Журналістика | 15000 | |
Заочна | 073 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 15000 | |
Заочна | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 15000 | |
Заочна | 081 Право | Право | 15000 |