Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (розмір плати за 2022/2023 навчальний рік) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара для громадян України за другим (магістерським) рівнем
Структурний підрозділ |
Форма навчання | Термін навчання | Спеціальність | Освітня програма | Вартість навчання, грн. |
Біолого- екологічний факультет |
Денна | 1 рік 5 місяців | 014 Середня освіта | 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 30000 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 091 Біологія | Біохімія та фізіологія | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 091 Біологія | Системна біологія та гідробіоресурси | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 101 Екологія | Екологія | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 162 Біотехнології та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 30000 | |
Хімічний факультет |
Денна | 1 рік 5 місяців | 102 Хімія | Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів | 30000 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 161 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 181 Харчові технології | Харчові технології | 30000 | |
Історичний факультет |
Денна | 1 рік 5 місяців | 014 Середня освіта | 014.03 Середня освіта (Історія) | 30000 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 014 Середня освіта | 014.07 Середня освіта (Географія) | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 032 Історія та археологія | Історія та археологія | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 106 Географія | Географія | 30000 | |
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства |
Денна | 1 рік 5 місяців | 022 Дизайн | 022.03 Дизайн середовища | 35100 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 035 Філологія | 035.01 Українська мова та література | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 035 Філологія | 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша–російська | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 035 Філологія | Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 035 Філологія | Германські мови та літератури (переклад включно), перша–німецька | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 035 Філологія | Романські мови та літератури (переклад включно), перша–французька | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 035 Філологія | Східні мови та літератури (переклад включно), перша–китайська | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 035 Філологія | Східні мови та літератури (переклад включно), перша–японська | 35100 | |
Факультет психології та спеціальної освіти |
Денна | 1 рік 5 місяців | 016 Спеціальна освіта | 016.01 Логопедія | 30000 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 053 Психологія | Психологія | 35100 | |
Факультет систем і засобів масової комунікації |
Денна | 1 рік 5 місяців | 061 Журналістика | Медіакомунікації | 35100 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 061 Журналістика | Реклама і зв’язки з громадськістю | 35100 | |
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин |
Денна | 1 рік 5 місяців | 033 Філософія | Філософія | 30000 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 052 Політологія | Політологія | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини і економічна дипломатія | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 35100 | |
Факультет економіки |
Денна | 1 рік 5 місяців | 051 Економіка | Економічна кібернетика | 35100 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 073 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 075 Маркетинг | Маркетинг | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Економіка підприємства | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 242 Туризм | Міжнародний туристичний бізнес | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | 35100 | |
Механіко- математичний факультет |
Денна | 1 рік 5 місяців | 014 Середня освіта | 014.04 Середня освіта (Математика) | 30000 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 111 Математика | Математика | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 112 Статистика | Статистика | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 113 Прикладна математика | Комп'ютерна механіка | 30000 | |
Юридичний факультет |
Денна | 1 рік 5 місяців | 081 Право | Право | 35100 |
Факультет прикладної математики |
Денна | 1 рік 5 місяців | 113 Прикладна математика | Комп`ютерне моделювання та обчислювальні методи | 30000 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 113 Прикладна математика | Інформатика | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 124 Системний аналіз | Системний аналіз | 30000 | |
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем |
Денна | 1 рік 5 місяців | 104 Фізика та астрономія | Фізика та астрономія | 30000 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 122 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 35100 |
|
Денна | 1 рік 5 місяців | 123 Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 153 Мікро- та наносистемна техніка | Мікро- та наносистемна техніка | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 172 Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | 30000 | |
Фізико-технічний факультет |
Денна | 1 рік 5 місяців | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | 30000 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 132 Матеріалознавство | Матеріалознавство | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Космічні інформаційні технології | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Технології виробництва літальних апаратів | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Ракетні двигуни та енергетичні установки | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії | 30000 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 30000 | |
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації |
Дистанційна | 1 рік 10 місяців | 223 Медсестринство | Медсестринство | 17550 |
Денна | 1 рік 5 місяців | 224 Технології медичної діагностики та лікування | Технології медичної діагностики та лікування | 35100 | |
Денна | 1 рік 5 місяців | 231 Соціальна робота | Соціальна робота | 30000 | |
Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 016 Спеціальна освіта | 016.01 Логопедія | 15000 |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 035 Філологія | 035.01 Українська мова та література | 15000 | |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 035 Філологія | 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | 17550 | |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 053 Психологія | Психологія | 17550 | |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 17550 | |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси | 17550 | |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 073 Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 17550 | |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 17550 | |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 081 Право | Право | 17550 | |
Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 073 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | 17550 |
Заочна | 1 рік 5 місяців | 281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 17550 |