ФФЕКС (2020-2021 н.р.)
за першим (бакалаврським) рівнем
Код дисципліни |
Назва дисципліни | Кафедра |
дисципліни галузевого спрямування | ||
1-ф9-1 | Історія астрономічних досліджень | КТФ |
1-ф9-2 | Фізичні експерименти та обробка експериментальних даних | КТФ |
1-ф9-3 | Демонстраційний експеримент в курсі “фізика“ | КТФ |
1-ф9-4 | Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури | КЕФ |
1-ф9-5 | Теорія фазових переходів | КТФ |
1-ф9-6 | Активні діелектрики | КЕФ |
1-ф9-7 | Вступ до фізики твердого тіла | КПРЕН |
1-ф9-8 | Цифрова схемотехніка | КПРЕН |
1-ф9-9 | Основи бездротових мереж | КПРЕН |
1-ф9-10 | Програмні засоби комп`ютерної графіки | КЕОМ |
1-ф9-11 | Програмні засоби для створення серверних web-додатків | КЕОМ |
1-ф9-12 | Комунікаційні комп`ютерні технології | КЕОМ |
1-ф9-13 | Схемотехніка для програмістів | КПРЕН |
1-ф9-14 | Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем | КПРЕН |
1-ф9-15 | Моделювання в електроніці | КПРЕН |
1-ф9-16 | Принципи побудови мобільних систем зв’язку | КТСМ |
1-ф9-17 | Технології імітаційного моделювання телекомунікаційних систем | КТСМ |
1-ф9-18 | Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікацій | КТСМ |
1-ф9-19 | Сучасний інструментарій програміста | ККН |
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Фізика) | ||
1-014-1 | Базові задачі шкільного курсу фізики | |
1-014-2 | Комп'ютерне моделювання в курсі “фізика“ | |
1-014-3 | Моделювання фізичних явищ і процесів | |
1-014-4 | Нестандартні методи розв’язування задач з фізики | |
1-014-5 | Природничо-наукова картина світу | |
1-014-6 | Шкільний фізичний експеримент | |
1-014-7 | Методи розв’язування олімпіадних задач з фізики | |
1-014-8 | Фізичні процеси в сучасній астрономії | |
104 Фізика та астрономія/ОП Фізика та астрономія | ||
1-104-1 | Основи квантової хромодинаміки | |
1-104-2 | Основи квантової електродинаміки | |
1-104-3 | Методи загальної теорії відносності | |
1-104-4 | Вибрані питання теорії гравітації (загальна теорія відносності і теорія гравітації) | |
1-104-5 | Моделювання процесів у відкритих системах | |
1-104-6 | Механіка та електродинаміка суцільних середовищ | |
1-104-7 | Філософські питання фізики | |
1-104-8 | Фізика металів | |
1-104-9 | Фізичні основи сучасних інформаційних технологій | |
1-104-10 | Сегнетоелектричні явища у кристалах | |
1-104-11 | Комп’ютерні технології у фізиці твердого тіла | |
1-104-12 | Твердотільні датчики та перетворювачі | |
1-104-13 | Сучасні методи дифракційних досліджень тонкоплівкових матеріалів | |
105 Прикладна фізика та наноматеріали/ОП Радіофізика, електроніка та оптоінформатика | ||
1-105-1 | Вступ до квантової оптики | |
1-105-2 | Планарні та оптичні хвилеводи | |
1-105-3 | Основи радіофізичних вимірювань | |
1-105-4 | Цифрова схемотехніка | |
1-105-5 | Вплив електромагнітного випромінювання | |
1-105-6 | Лазерна технологія | |
1-105-7 | Імпульсні цифрові пристрої | |
1-105-8 | Функціональна електроніка | |
122 Комп’ютерні науки/ОП Комп’ютерні науки | ||
1-122-1 | Цифрова обробка сигналів | |
1-122-2 | Сучасна теорія управління | |
1-122-3 | Системне програмування | |
1-122-4 | Мова структурованих запитів | |
1-122-5 | Додаткові розділи з програмування | |
123 Комп’ютерна інженерія/ОП Комп’ютерна інженерія | ||
1-123-1 | Програмні засоби мікросхемотехніки комп`ютерних систем | |
1-123-2 | Технологія розробки кросплатформених додатків | |
1-123-3 | Функціональні перетворювачі інформації для комп`ютерних систем | |
1-123-4 | Тестування інформаційних систем | |
1-123-5 | Проектування інтерфейсу користувача | |
1-123-6 | Паралельні та розподілені обчислення | |
1-123-7 | Цифрова обробка сигналів та зображень | |
153 Мікро- та наносистемна техніка/ОП Мікро- та наносистемна техніка | ||
1-153-1 | Теорія поля | |
1-153-2 | Функціональна електроніка | |
1-153-3 | Напівпровідникові перетворювачі | |
1-153-4 | Імпульсні цифрові пристрої | |
1-153-5 | Проектування та конструювання НПП приладів та ІМС | |
1-153-6 | Схемотехніка для програмістів | |
172 Телекомунікації та радіотехніка/ОП Телекомунікації та радіотехніка | ||
1-172-1-1 | Теоретичні основи телекомунікацій | |
1-172-1-2 | Основи прикладної електродинаміки та поширення електромагнітних хвиль | |
1-172-1-3 | Інформаційна безпека телекомунікаціях |
за другим (магістерським) рівнем
Код дисципліни |
Назва дисципліни | Кафедра |
дисципліни галузевого спрямування | ||
2-ф9-1 | Методи Монте Карло та обробка експериментальних даних | КТФ |
2-ф9-2 | Основи комп’ютерного матеріалознавства | КЕФ |
2-ф9-3 | Мікроконтролерні пристрої | КПР |
2-ф9-4 | Спектральний та вейвлет аналіз | КПР |
2-ф9-5 | Радіофізичні методи та електронні системи медичної діагностики | КПР |
2-ф9-6 | Технологія виготовлення мікросхем | КПР |
2-ф9-7 | Технології та протоколи телекомунікаційних мереж | КТС |
2-ф9-8 | Захист інформації в комп'ютерних мережах | ККН |
2-ф9-9 | Програмні засоби обробки зображень | ККН |
2-ф9-10 | Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту | КЕО |
2-ф9-11 | Технології розподілених обчислень | КЕО |
104 Фізика та астрономія/ОП Фізика та астрономія | ||
2-104-1-1 | Вступ до мезоскопічної фізики | КТФ |
2-104-1-2 | Поширення та генерація хвиль у середовищах | КТФ |
2-104-1-3 | Колективні квантові явища | КТФ |
2-104-1-4 | Основи теорії нерівноважних процесів | КТФ |
2-104-1-5 | Фізичні поля у загальній теорії відносності | КТФ |
2-104-1-6 | Ренормалізаційна група та критичні явища | КТФ |
2-104-1-7 | Дослідження аморфних і нанокристалічних матеріалів методами сучасної електронної апаратури | КЕФ |
2-104-1-8 | Сучасні методи моделювання та отримання тонкоплівкових матеріалів з керованими властивостями | КЕФ |
105 Прикладна фізика та наноматеріали/ОП Прикладна фізика та наноматеріали | ||
2-105-1 | Антени і поширення радіохвиль | КПР |
2-105-2 | Оптоінформатика | КПР |
2-105-3 | Мікроелектроніка НВЧ | КПР |
122 Комп’ютерні науки/ОП Комп’ютерні науки | ||
2-122-1 | Програмні засоби обробки зображень | ККН |
2-122-2 | Програмне забезпечення комп'ютерних мереж | ККН |
2-122-1=3 | Методи адаптивної обробки сигналів та зображень | ККН |
123 Комп’ютерна інженерія/ОП Комп’ютерна інженерія | ||
2-123-1 | Організація нейрокомп'ютерних систем | КЕО |
2-123-2 | Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж | КЕО |
2-123-3 | Технології глобальних мереж | КЕО |
153 Мікро- та наносистемна техніка/ОП Мікро- та наносистемна техніка | ||
2-153-1 | Проектування на програмованих логічних інтегральних схемах | КПР |
2-153-2 | Основи томографії та комп'ютерна томографія | КПР |
2-153-3 | Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем | КПР |
2-153-4 | Основи сонології | КПР |
2-153-5 | Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації | КПР |
2-153-6 | Метрологія та стандартизація сенсорів | КПР |
172 Телекомунікації та радіотехніка/ОП Телекомунікації та радіотехніка | ||
2-172-1-1 | Широкосмугові безпровідні телекомунікаційні технології | КТС |
2-172-1-2 | Стандартизація безпроводових систем зв’язку | КТС |
2-172-1-3 | Сучасна теорія телетрафіку | КТС |
2-172-1-4 | Імітаційне моделювання інформаційно-телекомунікаційних систем | КТС |
2-172-1-5 | Надійність засобів телекомунікацій | КТС |
2-172-1-6 | Супутникові технології зв’язку | КТС |
2-172-1-7 | Стільникове планування безпроводових систем зв’язку | КТС |
172 Телекомунікації та радіотехніка/ОП Радіоелектронні апарати | ||
2-172-2-1 | Практичні навички проектного менеджменту | КЕФ |
2-172-2-2 | Комп’ютерні технології у медико-біологічних галузях | КЕФ |
2-172-2-3 | Управління вимогами та управління якістю | КЕФ |
2-172-2-4 | Методики та інструменти збору і обробки даних | КЕФ |
за третім (освітньо-науковим) рівнем
Код дисципліни |
Назва дисципліни | Кафедра |
104 Фізика та астрономія | ||
3-104-1 | Кінетика фазових перетворень у конденсованих середовищах | КЕФ |
3-104-2 | Комп'ютерні технології в фізиці високих енергій | КТФ |
3-104-3 | Основи теорії критичних явищ | КТФ |
3-104-4 | Фізичні властивості металів і сплавів, фізика та технологія тонких плівок | КЕФ |
105 Прикладна фізика та наноматеріали | ||
3-105-1 | Мікрохвильові методи діагностики матеріалів | КПР |
3-105-2 | Оптика наноструктур | КПР |
105 Прикладна фізика та наноматеріали | ||
3-123-1 | Обчислювальний інтелект в задачах аналізу багатовимірних даних | КЕО |
3-123-2 | Використання мовних засобів і технологій мережі Інтернет при створенні програм для обробки даних наукового експерименту | КЕО |
3-123-3 | Середовища візуального програмування | КЕО |
172 Телекомунікації та радіотехніка | ||
3-172-1 | Імітаційне моделювання телематичних систем | КТС |
3-172-2 | Сучасні системи супутникового зв’язку | КТС |
3-172-3 | Сучасні інформаційні технології аналізу телекомунікаційних систем | КТС |